項目 | A460CNC | |
鋸切規格 | □W500 x H460 mm ○460 mm | |
---|---|---|
最小夾持 | 15 mm | |
鋸帶速度 | 15 ~ 120 M/min | |
鋸帶尺寸 | L6600 x W54 x T1.6 mm | |
鋸帶張力 | 油壓 | |
鋸帶導引 | 3pcs Carbide Guide + Hydraulic Clamping | |
馬達 | 鋸帶 | 11 KW 15 HP |
油泵 | 2.2 KW 3 HP | |
水泵 | 0.2 KW 1/4 HP | |
清屑 | 90 w | |
進刀控制 | 伺服馬達+人機數值控制 | |
送料行程 | 400mm NC Hydraulic Control | |
清屑 | 刮板式 | |
液壓油容量 | 90L | |
切削油容量 | 100L | |
工作檯高度 | 750 mm | |
淨重 | 6,500 kgs | |
占地 | L3500 x W2200 mm x H2100 mm |
本公司對產品規格設計保有修改之權力;若有變更恕不另行通知。
雙液壓夾緊繫統
自動切屑輸送機
變頻器無級變速控制
自動工作高度控制和快速接近
機器清洗用沖洗軟管
鋸片斷裂檢查裝置
3pcs硬質合金刀片導向系統(液壓)
液壓刀片張力
導臂直線導軌
CNC+人機界面控制
偏差檢測器
一把鋸片
一套工具箱