| 項目 | H-1613SAT | |
| 鋸切規格 | ●1300 mm ■1630 x 1300 mm | |
|---|---|---|
| 鋸帶速度 | ( inverter ) 15~75 M/min | |
| 鋸帶規格 | L13000 x W80 x T1.6 mm | |
| 馬達 | 鋸帶 | 15 KW 20 HP |
| 油壓 | 3.7 KW 5 HP | |
| 水泵 | 0.2 KW 1/4 HP | |
| 油壓微調滾輪 | ● | |
| 液壓油容量 | 160L | |
| 切削油容量 | 400L | |
| 工作台面高度 | 680mm | |
| 機台淨重 | 19500 kgs | |
| 佔地空間 | L2900 x W5950 x H3600 mm | |
本公司對產品規格設計保有修改之權力;若有變更恕不另行通知。
| 控制面板 |
| 鋸條液壓導向裝置 |
| 鋸片破碎配電櫃液壓張緊裝置 |
| 固定氣缸 |
| 推缸 |
| 投影儀用於標記 |
| 控制桿的高度 |