項目 | H-5546SA | |
鋸切規格 | ●460 mm ■550 x 460 mm | |
---|---|---|
最小夾持 | □W15 x H15 mm ○15 mm | |
鋸帶速度 | ( inverter ) 20~100 M/min | |
鋸帶尺寸 | L5550 x W41 x T1.3 mm | |
馬達 | 鋸帶 | 5.5 KW 7.5 HP |
油泵 | 1.5 KW 2 HP | |
水泵 | 0.2 KW 1/4 HP | |
油壓動力滾輪 | -- | |
油壓浮料滾輪 | ● | |
油壓鎢鋼 | ● | |
液壓油容量 | 70 L | |
切削油容量 | 110 L | |
工作檯高度 | 800 mm | |
淨重 | 2350 kgs | |
占地 | L1300 x W2800 x H2050 mm |
本公司對產品規格設計保有修改之權力;若有變更恕不另行通知。
鋸條液壓張緊裝置 |
控制面板 |
檢查鋸片斷裂的裝置 |
液壓提升輥 |
投影儀用於標記 |
控制桿的高度 |
拆分虎鉗 |
鋸條液壓導向裝置 |
配電櫃 |
可選配件: |
自動切削清潔裝置 |
2M滾輪台 |
液壓提升輥與動力餵料表 |