| 項目 | H-800SAT | |
| 鋸切規格 | ●800 mm ■800 x 800 mm | |
|---|---|---|
| 鋸帶速度 | ( inverter ) 20~85 M/min | |
| 鋸帶規格 | L8300 x W54 x T1.6mm | |
| 馬達 | 鋸帶 | 7.5 KW 10 HP |
| 油壓 | 2.2 KW 3 HP | |
| 水泵 | 0.2 KW 1/4 HP | |
| 油壓微調滾輪 | ● | |
| 液壓油容量 | 120 L | |
| 切削油容量 | 180 L | |
| 工作台面高度 | 650 mm | |
| 機台淨重 | 7800 kgs | |
| 佔地空間 | L2250 x W4000 x H2350 mm | |
本公司對產品規格設計保有修改之權力;若有變更恕不另行通知。
| 控制面板 |
| 鋸條液壓導向裝置 |
| 鋸片破碎配電櫃液壓張緊裝置 |
| 固定氣缸 |
| 推缸 |
| 投影儀用於標記 |
| 控制桿的高度 |