| 項目 | H-2013SAT | |
| 鋸切規格 | ●1300 mm | |
|---|---|---|
| 最小夾持 | □W600 x H600 mm ○600 mm | |
| 鋸帶速度 | ( inverter ) 12~70 M/min | |
| 鋸帶尺寸 | L14000 x W80 x T1.6mm | |
| 馬達 | 鋸帶 | 25 HP |
| 油泵 | 3.7 KW 5 HP | |
| 水泵 | 0.8 KW 1 HP | |
| 平台送料 | ● | |
| 液壓油容量 | 160 L | |
| 切削油容量 | 400 L | |
| 淨重 | 28500 kgs | |
| 占地 | L7500 x W4900 x H3600 mm | |
本公司對產品規格設計保有修改之權力;若有變更恕不另行通知。
| 控制面板 |
| 鋸條液壓導向裝置 |
| 鋸片破碎配電櫃液壓張緊裝置 |
| 固定氣缸 |
| 推缸 |
| 投影儀用於標記 |
| 控制桿的高度 |